<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FocoVes Noticias</title>
		<link>http://www.focoves.es/blog/</link>
		<atom:link href="http://www.focoves.es/blog/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Crece el uso de Internet en espania</title>
			<link>http://www.focoves.es/crece-el-uso-de-internet-en-espania/</link>
			<description>&lt;p&gt;Diario 20 minutos publica: &lt;a href=&quot;http://www.focoves.es/Usamos&quot;&gt;Usamos Internet más que la media del resto de los países europeos&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;    * Unos 24,3 millones de españoles accedieron a la Red en el primer semestre del 2009, un 60,5% de la población.&lt;br /&gt;    * Estamos 10 puntos por encima de Europa en uso, pero también un 9% por debajo en cuanto a acceso a Internet en los hogares.&lt;br /&gt;    * El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación recaudó 114.320 millones de euros y empleó a 1,52 millones de personas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación sufrió una ligera subida en su facturaciíon, recaudando en 2008 más de 114.320 millones de euros, lo que supuso casi un 6% del producto interior bruto de España.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La importancia del sector queda reflejada en los datos ofrecidos por el informe en cuanto al impacto que ejerce sobre el empleo. Nada menos que 1,52 millones de trabajadores se empleaban en trabajos relacionados con las comunicaciones, lo que representa el 7,5% de los trabajadores.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:30:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.focoves.es/crece-el-uso-de-internet-en-espania/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>No hay crisis en internet</title>
			<link>http://www.focoves.es/No-hay-mas-crisis-en-internet/</link>
			<description>&lt;p&gt;Diario ADN publica:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.adn.es/impresa/economia/20081022/NWS-0236-electronico-disparan-comercio-ventas.html&quot;&gt;Leer Publicacion&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Internet está revolucionando los hábitos de compra de los españoles. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Es lo que se desprende del informe anual sobre Comercio Electrónico B2C de Red.es presentado ayer, que indica que las ventas online en España superaron en 2007 los 4.700 millones de euros. Esta cifra supone un incremento interanual del 71,4 % y representa un gasto anual por comprador de 595 euros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;No hay recesión en internet&quot;, aseguró el presidente de la Asociación Española de Comercio Electrónico (&lt;a href=&quot;http://www.aecem.org/&quot;&gt;AECEM&lt;/a&gt;), Martí Manent, quien añadió que se ha detectado un aumento &quot;espectacular&quot; en las ventas de ropa. Es una tendencia que, según el informe, podría continuar ya que España es el país europeo donde más crece el comercio electrónico.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sobre el &quot;falso mito del robo por internet&quot;, Manent afirmó que se trata &quot;de un tema de percepción&quot; y destacó que el fraude en el pago online descendió en un año del 11,8 % al 7,3 %.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.focoves.es/No-hay-mas-crisis-en-internet/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
